tabella riepilogativa di tutti i ruoli attivi con il relativo importo da versare per il 2026
| Ruoli 2026 | Quota 2026
|
| Dirigente in Servizio | 276,00 € |
| Alte professionalità del lavoro autonomo | 276,00 € |
| Dirigente pensionato in attività | 276,00 € |
| Ex Dirigente disoccupato da meno di due anni | 276,00 € |
| Ex Dirigente disoccupato da più di due anni | 228,00 € |
| Quadro superiore | 216,00 € |
| Ex Quadro superiore disoccupato | 216,00 € |
| Dirigente pensionato non in attività | 138,00 € |
| Quadro apicale | 138,00 € |
| Ex Quadro apicale disoccupato | 138,00 € |
| Quadro superiore pensionato | 138,00 € |
| Quadro apicale pensionato | 138,00 € |

