Tabella riepilogativa di tutti i ruoli attivi con il relativo importo da versare per il 2026
| Ruoli 2026 | Quota 2026 |
| Dirigente in Servizio | 276,00 € |
| Alte professionalità del lavoro autonomo | 276,00 € |
| Dirigente pensionato in attività | 276,00 € |
| Ex Dirigente disoccupato da meno di due anni | 276,00 € |
| Ex Dirigente disoccupato da più di due anni | 228,00 € |
| Quadro superiore | 216,00 € |
| Ex Quadro superiore disoccupato | 216,00 € |
| Dirigente pensionato non in attività | 138,00 € |
| Quadro apicale | 138,00 € |
| Ex Quadro apicale disoccupato | 138,00 € |
| Quadro superiore pensionato | 138,00 € |
| Quadro apicale pensionato | 138,00 € |
Le Quote Associative devono essere versate entro il 31 marzo 2025 seguendo le modalità indicate:
- A mezzo bonifico bancario sul conto intestato a
SINDACATO INTERPROVINCIALE CAMPANO DIR
FINECO Bank Spa – IBAN IT71A 03015 03200 00000 3232099 - A mezzo carta di credito collegandosi all’area personale “MyFeder” dal sito
sicdai.federmanager.it - In contanti presso i nostri uffici di Via Orazio, 92 Napoli dalle 09:00 alle 13:00 con il rilascio di ricevuta.
Ovviamente per i Soci che pagano mediante trattenuta mensile sulle competenze effettuata dall’Azienda, non valgono le già menzionate modalità.
